关于公布2026级新生班委选举结果的通知
各班级:
2026级新生入学以来,各班级在班级管理员、班主任和辅导员老师的指导下,按照班委选举办法认真开展了班委选举工作,并慎重对班委职责进行了初步分工。现将2026级新生各班班委选举结果予以公布,特此通知。希望全体班委以身示范,发挥表率作用,明确岗位职责,尽心尽力开展好班级工作,为全体班级同学服务。请全体同学对班委工作进行监督。
附件:1、2026级新生各班班委信息表
2、2026级新生寝室长信息表
国际智能科学与工程学院学生工作办公室
2026年10月23日
附件
2026级新生班委信息表
班 级 | 姓 名 | 职 务 |
2623011H班
| 张金祥 | 班长兼副团支书 |
范岩景 | 团支书兼副班长 | |
李思嘉 | 学习委员 | |
陈泓铖 | 组织委员 | |
肖潇 | 宣传委员 | |
张馨茗 | 生活委员 | |
许翔丞 | 文体委员 | |
庄浩 | 心理委员 | |
2623012H班 | 肖亭寰 | 班长兼副团支书 |
温清樾 | 团支书兼副班长 | |
田润泉 | 学习委员 | |
杨鑫雨 | 组织委员 | |
黄紫萱 | 宣传委员 | |
丁家钰 | 生活委员 | |
王裕宁 | 文体委员 | |
王然 | 心理委员 | |
2623013H班 | 刘子瑜 | 班长兼副团支书 |
尹俊博 | 团支书兼副班长 | |
杨明霞 | 学习委员 | |
邵佳 | 组织委员 | |
钱炫铮 | 宣传委员 | |
高由翔 | 生活委员 | |
李明轩 | 文体委员 | |
蒋宜宸 | 心理委员 | |
2623021H班 | 吕震强 | 班长兼副团支书 |
张书慧 | 团支书兼副班长 | |
王齐悦 | 学习委员 | |
陈奇鸿 | 组织委员 | |
左佑 | 宣传委员 | |
李晓瑶 | 生活委员 | |
徐冠博 | 文体委员 | |
倪昊 | 心理委员 | |
2623022H班 | 周子睿 | 班长兼副团支书 |
刘帅辰 | 团支书兼副班长 | |
郝艺涵 | 学习委员 | |
张敉莱 | 组织委员 | |
徐佳钰 | 宣传委员 | |
郭震锴 | 生活委员 | |
邹龙 | 文体委员 | |
胡子木 | 心理委员 | |
2623023H班 | 孙唯康 | 班长兼副团支书 |
武健羽 | 团支书兼副班长 | |
袁亦帆 | 学习委员 | |
高浩翔 | 组织委员 | |
周俊安 | 宣传委员 | |
樊付博 | 生活委员 | |
李景源 | 文体委员 | |
余佩琳 | 心理委员 | |
2623031H班 | 魏天桐 | 班长兼副团支书 |
刘瑞婕 | 团支书兼副班长 | |
王良浩 | 学习委员 | |
李冠馗 | 组织委员 | |
余佳灿 | 宣传委员 | |
陈舟文卓 | 生活委员 | |
王钧琪 | 文体委员 | |
黄一朋 | 心理委员 | |
2623032H班 | 梁佳琪 | 班长兼副团支书 |
吴家浩 | 团支书兼副班长 | |
廖乐祥 | 学习委员 | |
张蓉蓉 | 组织委员 | |
任建光 | 宣传委员 | |
兰昱萱 | 生活委员 | |
袁艺菲 | 文体委员 | |
张家睿 | 心理委员 | |
2623033H班 | 李昀卓 | 班长兼副团支书 |
廖亦翔 | 团支书兼副班长 | |
张皓程 | 学习委员 | |
应昕易 | 组织委员 | |
吴丽绮 | 宣传委员 | |
江奥天 | 生活委员 | |
张瑞 | 文体委员 | |
秦一凡 | 心理委员 |
2026级新生寝室长信息表
序号 | 寝室号 | 寝室长 |
1 | 12-112 | 高凡越 |
2 | 12-603 | 黄紫萱 |
3 | 12-604 | 王乐熙 |
4 | 12-609 | 王梓萱 |
5 | 12-610 | 徐艺格 |
6 | 12-612 | 华胥睿 |
7 | 12-613 | 杨明霞 |
8 | 12-614 | 赵若涵 |
9 | 12-615 | 严可然 |
10 | 12-616 | 熊亦欣 |
11 | 12-617 | 梁露铙 |
12 | 12-618 | 张余乐 |
13 | 12-619 | 倪天雲 |
14 | 12-620 | 席慕恬 |
15 | 12-621 | 刘静怡 |
16 | 12-623 | 刘瑞婕 |
17 | 12-624 | 刘柯妤 |
18 | 12-625 | 管子菱 |
19 | 12-626 | 杨璐霏 |
20 | 12-628 | 向沿锦 |
21 | 12-629 | 周子媛 |
22 | 12-630 | 吴宁 |
23 | 12-631 | 金子涵 |
24 | 28-601 | 邓吉 |
25 | 28-602 | 何世钦 |
26 | 28-603 | 胡宗元 |
27 | 28-604 | 潘熠洲 |
28 | 28-605 | 付倚帆 |
29 | 28-606 | 谢佳豪 |
30 | 28-607 | 贾翰林 |
31 | 28-608 | 汪宇尘 |
32 | 28-609 | 张亦琛 |
33 | 28-610 | 郭胤宏 |
34 | 28-611 | 张恩卓 |
35 | 28-612 | 杨鑫雨 |
36 | 28-613 | 伍禹泽 |
37 | 28-614 | 李仕诚 |
38 | 28-615 | 李明轩 |
39 | 28-616 | 宁博琛 |
40 | 28-617 | 蒋宜宸 |
41 | 28-618 | 高由翔 |
42 | 28-619 | 胡家鑫 |
43 | 28-701 | 李焕铭 |
44 | 28-702 | 李亦宸 |
45 | 28-703 | 左佑 |
46 | 28-704 | 张壮壮 |
47 | 28-705 | 郭震锴 |
48 | 28-706 | 张越纶 |
49 | 28-707 | 邹龙 |
50 | 28-708 | 黄益楷 |
51 | 28-709 | 李辰宇 |
52 | 28-710 | 李景源 |
53 | 28-711 | 樊付博 |
54 | 28-712 | 吴宇桐 |
55 | 28-713 | 贾云迪 |
56 | 28-714 | 许航 |
57 | 28-715 | 周俊安 |
58 | 28-716 | 罗嗣睿 |
59 | 28-717 | 金奥盛 |
60 | 28-718 | 魏天桐 |
61 | 28-719 | 吴亚伦 |
62 | 28-720 | 周墨 |
63 | 28-721 | 李陶淘 |
64 | 28-722 | 吴家浩 |
65 | 28-723 | 梁晋轩 |
66 | 28-724 | 鲍振轩 |
67 | 28-725 | 廖乐祥 |
68 | 28-726 | 陈俊楠 |
69 | 28-727 | 肖翔 |
70 | 28-728 | 朱禹丞 |
71 | 28-729 | 黄鑫豪 |
72 | 28-730 | 李轩昊 |
73 | 28-731 | 洪煜然 |
74 | 28-732 | 李铭宇 |

用户登录